34 акции из индекса S&P 500 с хорошими дивидендами
Текущая дивидендная доходность индекса S&P 500 находится на уровне 2,5%. Однако некоторые компании, входящие в индекс, обеспечивают гораздо более высокую доходность, отмечает аналитик Дэвид Ханкер.
Большинство компаний относятся к сектору коммунальных услуг, телекоммуникаций и потребительских товаров. Производители сигарет Altria Group, Reynolds American, Lorillard и Philip Morris International постоянные участники подобных списков с высокими и стабильными дивидендами.
В таблице собраны данные о 34 компаниях из индекса S&P 500, которые выплачивают дивиденды в размере более 5%.
| # |
Название | Символ | Доходность |
|---|---|---|---|
| 1 | Frontier Communications Corp | FTR | 12.10% |
| 2 | Windstream Corporation | WIN | 9.10% |
| 3 | CenturyTel, Inc. | CTL | 8.30% |
| 4 | Verizon Communications Inc. | VZ | 6.90% |
| 5 | Altria Group, Inc. | MO | 6.80% |
| 6 | Reynolds American, Inc. | RAI | 6.80% |
| 7 | AT&T Inc. | T | 6.80% |
| 8 | Pepco Holdings, Inc. | POM | 6.80% |
| 9 | Pitney Bowes Inc. | PBI | 6.40% |
| 10 | Progress Energy, Inc. | PGN | 6.40% |
| 11 | Health Care REIT, Inc. | HCN | 6.40% |
| 12 | Ameren Corporation | AEE | 6.20% |
| 13 | FirstEnergy Corp. | FE | 6.20% |
| 14 | NiSource Inc. | NI | 6.20% |
| 15 | Qwest Communications International Inc. | Q | 6.10% |
| 16 | Integrys Energy Group, Inc. | TEG | 6.00% |
| 17 | Duke Energy Corporation | DUK | 6.00% |
| 18 | Eli Lilly & Co. | LLY | 5.90% |
| 19 | HCP, Inc. | HCP | 5.90% |
| 20 | Pinnacle West Capital Corporation | PNW | 5.80% |
| 21 | Cincinnati Financial Corporation | CINF | 5.80% |
| 22 | CenterPoint Energy, Inc. | CNP | 5.70% |
| 23 | Bristol Myers Squibb Co. | BMY | 5.60% |
| 24 | Consolidated Edison, Inc. | ED | 5.60% |
| 25 | The Southern Company | SO | 5.50% |
| 26 | R.R. Donnelley & Sons Company | RRD | 5.50% |
| 27 | ProLogis | PLD | 5.50% |
| 28 | Lorillard Inc. | LO | 5.50% |
| 29 | Exelon Corporation | EXC | 5.50% |
| 30 | PPL Corporation | PPL | 5.40% |
| 31 | TECO Energy, Inc. | TE | 5.30% |
| 32 | American Electric Power Company, Inc. | AEP | 5.20% |
| 33 | SCANA Corporation | SCG | 5.20% |
| 34 | Philip Morris International Inc. | PM | 5.20% |

